Kategorie
-
Wibroizolatory do maszyn i urządzeń
- Wentylatory, klimatyzatory, pompy, sprężarki, agregaty prądotwórcze
- Obrabiarki, prasy, nożyce gilotynowe
- Elementy podwieszane: instalacje, kanały, rurociągi
- Szafy sterownicze, transformatory, kabiny dźwiękochłonne
- Czułe urządzenia pomiarowe i elektroniczne
- Maszyny przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
- Urządzenia na statkach i pojazdach
- Inne
- Poduszki zawieszenia, miechy
- Stopy do maszyn
- Pozostałe
Materiały
Wyszukiwarka

W-50-A-4 wibroizolator orm
Skontaktuj się z nami
Cena brutto:
Cena netto: 19,00 zł
Charakterystyka:
Proszę wybrać wariant z listy!
Wibroizolator walcowy z dwiema śrubami W-50-A-4
Wibroizolatory walcowe typu W przeznaczone są do wibroizolacji zespołów zabudowanych wewnątrz urządzeń oraz różnych innych zastosowań (klimatyzatory, różnego rodzaju niewielkie maszyny).
Elementy metalowe tzn. śruby i tarcze są ocynkowane galwanicznie.
Wibroizolator walcowy W-50-A-4, wymiary(mm):
D=50
H=50
M=M10
L=28
G=10
Zalecane obciążenie 55-115kg
Masa 1 sztuki 0,21kg

Typ i wielkość - mocowanie | Wymiary (mm) | Zalecane | Masa | ||||
obciążenie (kG) | 1 szt.(kg) | ||||||
A | D | H | M | L | G | ||
W-20-A-3 | 20 | 20 | M6 | 15 | 6 | 5-12 | 0,02 |
W-20-A-4 | 20 | 20 | M6 | 15 | 6 | 9-17 | 0,02 |
W-30/15-A-3 | 30 | 15 | M8 | 20 | 5 | 15-25 | 0,04 |
W-30/15-A-4 | 30 | 15 | M8 | 20 | 5 | 25-45 | 0,04 |
W-30-A-3 | 30 | 30 | M8 | 20 | 8 | 10-23 | 0,05 |
W-30-A-4 | 30 | 30 | M8 | 20 | 8 | 18-40 | 0,05 |
W-40/20-A-3 | 40 | 20 | M10 | 28 | 10 | 25-45 | 0,09 |
W-40/20-A-4 | 40 | 20 | M10 | 28 | 10 | 40-80 | 0,09 |
W-40-A-3 | 40 | 40 | M10 | 28 | 10 | 20-40 | 0,14 |
W-40-A-4 | 40 | 40 | M10 | 28 | 10 | 35-75 | 0,14 |
W-50/25-A-3 | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 45-80 | 0,15 |
W-50/25-A-4 | 50 | 25 | M10 | 28 | 10 | 80-140 | 0,15 |
W-50-A-3 | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 35-65 | 0,21 |
W-50-A-4 | 50 | 50 | M10 | 28 | 10 | 55-115 | 0,21 |
W-75/55-A-3 | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 110-200 | 0,5 |
W-75/55-A-4 | 75 | 55 | M12 | 37 | 12 | 180-300 | 0,5 |
W-100/55-A-3 | 100 | 55 | M16 | 45 | 15 | 220-400 | 1 |
W-100/55-A-4 | 100 | 55 | M16 | 45 | 15 | 350-600 | 1 |
Uwaga!
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane
techniczne nie zawierają błędów. Braki i błędy w opisach nie mogą stanowić
podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W przypadku wątpliwości przed podjęciem
decyzji o zakupie prosimy o kontakt z handlowcem.
23 (23%) | |
szt. | |
0,21 kg |