KATEGORIE
PPO 83 M14x100 standard
Cena brutto:
Cena netto: 27,00 zł
Charakterystyka:
Proszę wybrać wariant z listy!
Stopa PPO 83 M14x100 standard
Podstawa: poliamid wzmocniony włóknem szklanym.
Śruba: przegubowa, stal ocynkowana.
Producent: Martin
D | A | B | Klucz | M | h | G | Obc. (kG) | Standard | Antypośl. |
40 |
27 |
25, 50, 75, 100 | 12 |
M8 | 3 | 16,5 |
1000 |
X | X |
25, 50, 75, 100, 125 | M10 | X | X | ||||||
25, 50, 75, 100, 125 | M12 | X | X | ||||||
50 |
30 |
25, 50, 75, 100, 125 | 14 |
M10 | 3 | 20 |
1100 |
X | X |
25, 50, 75, 100, 125 | M12 | X | X | ||||||
25, 50, 75, 100, 125 | M14 | X | X | ||||||
|
33 | 50, 75, 100, 125 | 14 | M10 | 3 |
|
1100 | X | X |
33 | 50, 75, 100, 125 | 14 | M12 | 1100 | X | X | |||
33 | 50, 75, 100, 125, 150, 175 | 14 | M14 | 1500 | X | X | |||
33 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | 16 | M16 | 1500 | X | X | |||
37 | 75, 100, 125, 150, 175, 200 | 17 | M20 | 1500 | X | X | |||
83 | 38 | 50, 75, 100, 125 | 14 | M10 | 3 | 27 | 1500 | X | X |
38 | 50, 75, 100, 125 | 14 | M12 | 1500 | X | X | |||
38 | 50, 75, 100, 125, 150, 175 | 14 | M14 | 2000 | X | X | |||
38 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 | 16 | M16 | 2000 | X | X | |||
41 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 | 17 | M20 | 2000 | X | X | |||
103 | 51 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 | 20 | M16 | 3 | 32 | 2500 | X | X |
75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | M20 | X | X | ||||||
75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | M24 | X | X | ||||||
123 | 57 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 | 20 | M16 | 3 | 37 | 3500 | X | X |
57 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 20 | M20 | X | X | ||||
57 | 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 20 | M24 | X | X | ||||
58 | 100. 125, 150, 175, 200, 225, 250 | 26 | M30 | X | X |
* Materiał podstawy:
poliamid wzmocniony włóknem szklanym.W wykonaniu antypoślizgowym
z gumą NBR 70 Shore (wykonanie standardowe-bez gumy). Materiał
śryby: stal ocynkowana. Na życzenie mogą być dostarczone z nakrętką
stalową.
* Wartości podanych
w tabeli obciążeń odnoszą się do warunków statycznych,
obliczonychw połowie długości śruby. W warunkach drgań lub
w obecności obciążeń dynamicznych, wartości te te powinny być
zmniejszone. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy
o kontakt z naszymi doradcami technicznymi.
*
Stopy w wykonaniu antypoślizgowym izolują przenoszenie dźwięku
z urządzenia na podłoże. Nie zmniejszają natomiast, podobnie jak
stopy w wykonaniu standardowym,
obciążenia dynamicznego przenoszonego z urzadzenia na podłoże
lub w kierunku przeciwnym. W przypadku konieczności ochrony
otoczenia przed dynamicznym oddziaływaniem urządzenia lub ochrony
czułego urzadzenia przed
zakłóceniami pochodzacymi z podłoża, należy stosować
prawidłowo dobrane wibroizolatory.
Nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyroby, w których dokonano zmian lub modyfikcji.
23 (23%) | |
szt. | |
0,193 kg | |
13,8 cm | |
8,3 cm | |
8,3 cm |